기계 번역이며 아직 사람이 검토하지 않았습니다.

이름

이름, 도시, 날짜, 근거 등급으로 이 기록의 이름을 검색하세요.

초상 목록
1월 8일 1월 9일 다른 날짜

6,096건

이 중 413건은 다른 기록과 같은 사람일 수 있어 확인을 기다리고 있습니다.

미확인 이름도 보기

이름 나이 도시 날짜 출처
Aboualfazl Zamani Nematsara 21 2026년 1월 9일 1
Boyouk Pashaei Narinabad 50 2026년 1월 9일 1
Mehdi Hassani Tapeh 40 2026년 1월 9일 1
Mohammad Reza (Yazdan) Afrough 17 2026년 1월 9일 1
Infant of Maryam Saadat 0 8 or 9 January 2026 1
(Unknown/Afghan Citizen) 22 2026년 1월 8일 1
(Unknown/Afghan Citizen) 15 2026년 1월 8일 1
Nickname Arman 14 2026년 1월 13일 1
Abbas (Afshin) Haghshenas 2026년 1월 8일 1
Abbas (Amir Abbas) Bahmani عباس بهمنی 25 Rey 2026년 1월 9일 2
Abbas (Babakhan) Ashkevar Ghorbani 42 2026년 1월 8일 1
Abbas (Fardin) Parvini عباس پروینی 카라지 2026년 1월 8일 2
Abbas (Fardin) Parvini Boroundeh 37 2026년 1월 8일 1
Abbas (Hassan) Akbarpour عباس اکبرپور 39 Malak-Shahr, Isfahan 2026년 1월 9일 2
Abbas Akbari Feyzabadi عباس اکبری فیض‌آبادی 19 Naein, Isfahan 2026년 5월 25일 1
Abbas Ali Ramezani عباسعلی رمضانی 74 마슈하드 2026년 1월 8일 4
Abbas Aminizadeh عباس امین‌زاده 43 Seddeh Lenjan, Isfahan 2026년 1월 9일 3
Abbas Aminizadeh Sadeh 43 2026년 1월 8일 1
Abbas Amirbeygi عباس امیربیگی 43 Nazi-abad Tehran 2026년 1월 8일 4
Abbas Arezou عباس آرزو 43 Gilan or Mazandaran province 2026년 1월 9일 4
Abbas Asadi 37 2026년 1월 8일 1
Abbas Azizpour January 2026 1
Abbas Babanejad عباس بابانژاد 62 테헤란 2026년 1월 9일 3
Abbas Borzoukhani عباس برزوخانی 25 테헤란 2026년 1월 9일 3